Carver Montego 2757 Specifikationer, Pris og Anmeldelser

Carver Montego 2757 specifikationer
Carver Montego 2757 - Generel information | |
---|---|
Modelnavn: | Carver Montego 2757 |
Producent: | Carver Yachts |
Produktionsår: | 1992 |
Oprindelsesland: | USA |
Bådtype: | rekreativ |
Skrogmateriale: | glasfiber |
Skrogkonfiguration: | dyb-V |
Carver Montego 2757 - Dimensioner | |
Total længde (m): | 8.23 |
Total længde (ft): | 27 |
Bredde (m): | 2.87 |
Bredde (ft): | 9.5 |
Dybgang (m): | 0.91 |
Dybgang (ft): | 3 |
Broklaring (m): | 2.29 |
Broklaring (ft): | 7.5 |
Deplacement (kg): | 3827 |
Deplacement (lb): | 8440 |
Carver Montego 2757 - Motor og fremdrift | |
Motor type: | indenbords |
Motorproducent: | Mercruiser |
Motorstyrke (hk): | 260 |
Motorstyrke (kw): | 194 |
Antal motorer: | 1 |
Brændstoftype: | benzin |
Fremdriftstype: | aksel |
Maksimal hastighed (knob): | 28 |
Maksimal hastighed (km/t): | 52 |
Cruising hastighed (knob): | 22 |
Cruising hastighed (km/t): | 41 |
Brændstofforbrug (g/h): | 18 |
Brændstofforbrug (l/h): | 378.5 |
Brændstoftankkapacitet (g): | 100 |
Brændstoftankkapacitet (l): | 378.5 | Carver Montego 2757 - Ydeevne og kapacitet |
Rækkevidde (nm): | 240 |
Rækkevidde (km): | 444 |
Ferskvandstankkapacitet (g): | 30 |
Ferskvandstankkapacitet (l): | 113.6 |
Type af toilet: | holding tank |
Toilettankkapacitet (g): | 27 |
Toilettankkapacitet (l): | 102.2 |
Maksimal passagerkapacitet: | 12 |
Besætningskapacitet: | 2 |
Carver Montego 2757 - Komfort og funktioner | |
Deck layout: | fiskeområder, siddepladser, opbevaring |
Cockpit features: | styring, siddepladser, livewell |
Badeplatform: | fold-ud |
Bimini top eller hardtop: | bimini top |
Opbevaringsrum: | stangholdere, tacklebokse, rum |
Carver Montego 2757 - Indvendige funktioner | |
Antal kahytter: | 1 |
Antal køjer: | 4 |
Salon- og pantrydetaljer: | køkkenapparater, spiseplads |
Interiørmaterialer: | træ, stof |
Underholdningssystemer: | TV, lydsystem |
Carver Montego 2757 - Navigation og elektronik | |
GPS og kortplotter: | Garmin GPSMAP 7610xsv |
Dybdemåler og fiskefinder: | Garmin GSD 24 |
VHF-radio: | Standard Horizon GX2200 |
Radar og sonar: | Garmin GMR 18 HD |
Autopilotsystem: | Garmin GHP 20 Reactor |
Overvågningssystemer om bord: | motordiagnostik, batteristyring |
Carver Montego 2757 - Elektrisk system | |
Batteritype og kapacitet: | AGM, 300 Ah |
Generator: | Kohler 5ECD, 5 kW |
Landstrømsindtag: | 120V/30A |
Inverter system: | Xantrex PROwatt SW 2000 |
Carver Montego 2757 - Sikkerhedsudstyr | |
Redningsveste: | 12 |
Brandbekæmpelsessystemer: | automatisk |
EPPIRB: | ACR GlobalFix PRO 406 |
Lensepumper: | automatisk |
Navigationslys: | LED |
Carver Montego 2757 - Yderligere funktioner og muligheder | |
Stangholdere: | ja |
Levende brønd: | ja |
Fiskerensningstation: | ja |
Tilpasningsmuligheder: | luksus finish, performance mods |
Carver Montego 2757 - Prisinformation | |
MSRP: | ikke tilgængelig |
Aktuel markedspris: | 28000 |
Finansierings- og leasingmuligheder: | tilgængelig |
Carver Montego 2757 - Garanti og vedligeholdelse | |
Hull garanti periode: | 10 år |
Motor garanti periode: | 2 år |
System garanti periode: | 1 år |
Vedligeholdelsesplan: | motorservice hver 100 time, skrogsyn årligt |
Forhandler og service netværk tilgængelighed: | tilgængelig |
Carver Montego 2757 - Miljøpåvirkning | |
Emissionsstandardsoverholdelse: | EPA Tier 3 |
Miljøvenlige funktioner: | ikke tilgængelig |
Carver Montego 2757 - Konstruktion og byggekvalitet | |
Laminat- og kompositmaterialer, der anvendes: | glasfiber, balsa kerne |
Forstærkningssystemer: | ikke tilgængelig |
Byggemetode: | håndlagt |
Carver Montego 2757 - Dæk og skrog design | |
Skrogform og design: | dyb-V |
Køltype: | fast køl |
Stabilitetsfunktioner: | anti-roll, hydrodynamisk design |
Carver Montego 2757 - Sejlads og fremdrift | |
Propeltype og -størrelse: | 3-bladet, 15,25 x 17 |
Brændstofeffektivitetsfunktioner: | trimflaps |
Motorintegration og -kontrol: | digital throttle og shift |
Carver Montego 2757 - Ankering og fortøjning | |
Ankretyper og -størrelser: | Danforth, 22 lb |
Vindlassystem: | elektrisk |
Fortøjningslinjer og fendere: | inkluderet |
Carver Montego 2757 - Havdygtighed | |
Havdygtighedscertificering: | ikke tilgængelig |
Evne til at håndtere groft vejrforhold: | god |
Carver Montego 2757 - Modifikationer og opgraderinger | |
Tilgængelige opgraderinger: | performance, komfort, udstyr |
Retrofit muligheder: | ikke tilgængelig |
Carver Montego 2757 - Ejer og producent support | |
Producentens hjemmeside: | https://www.carveryachts.com/ |
Producentens kundesupportkontakt: | 1-800-231-5564 |
Fordele og Ulemper ved Carver Montego 2757
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stabil og solid konstruktion | Relativt højt brændstofforbrug |
Rummelig og komfortabel kabine | Lidt tung og klodset at manøvrere |
Mange praktiske funktioner og udstyr | Kan være dyr i drift og vedligeholdelse |
God ydeevne og hastighed på vandet | Kræver en erfaren skipper til at styre optimalt |
Almindelige Problemer med Carver Montego 2757
Problem | Løsning |
Batteriet er dødt | Oplad eller udskift batteriet |
Motor starter ikke | Kontroller brændstofniveauet, tændrørene og batteriet, eller få en professionel til at tjekke motoren |
Vand lækker ind i båden | Kontroller tætninger, vinduer og låger for revner eller slid, og reparer dem om nødvendigt |
Elektrisk system fungerer ikke korrekt | Kontroller sikringer og ledninger, og få en professionel til at undersøge systemet, hvis nødvendigt |
Propellen er beskadiget eller blokeret | Fjern eventuelle forhindringer og reparer eller udskift propellen efter behov |
Skrog eller dæk er beskadiget | Reparer eventuelle skader på skroget eller dækket for at undgå yderligere skader eller lækager |
Instrumentbrættet fungerer ikke korrekt | Kontroller ledninger og forbindelser, og få en professionel til at undersøge instrumentbrættet, hvis nødvendigt |
Brugeranmeldelser af Carver Montego 2757
Navn | Anmeldelse |
---|---|
Anders | Jeg elsker min Carver Montego 2757. Den er så rummelig og behagelig at være ombord på. Jeg har haft den i et par år nu, og den har aldrig ladet mig i stikken. Jeg kan varmt anbefale denne båd til enhver, der ønsker en pålidelig og komfortabel båd. |
Laura | Jeg har haft min Carver Montego 2757 i et år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er meget rummelig og har masser af plads til mine venner og familie. Jeg har også fundet den at være meget pålidelig og let at vedligeholde. Jeg vil helt sikkert anbefale denne båd til nogen, der søger en pålidelig og rummelig båd. |
Niels | Jeg købte min Carver Montego 2757 for et par måneder siden, og jeg har allerede haft nogle fantastiske ture på den. Den er meget stabil og behagelig at sejle på, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Jeg kan varmt anbefale denne båd til nogen, der ønsker en pålidelig og behagelig båd til at sejle på. |
Camilla | Jeg har haft min Carver Montego 2757 i et par år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er meget rummelig og har masser af plads til mine venner og familie. Jeg har også fundet den at være meget pålidelig og let at vedligeholde. Jeg vil helt sikkert anbefale denne båd til nogen, der søger en pålidelig og rummelig båd. |
Thomas | Jeg har haft min Carver Montego 2757 i flere år nu, og jeg har altid været meget tilfreds med den. Den er meget rummelig og har masser af plads til mine gæster. Jeg har også fundet den at være meget pålidelig og nem at vedligeholde. Jeg kan varmt anbefale denne båd til enhver, der søger en pålidelig og rummelig båd til at sejle på. |
Mette | Jeg har haft min Carver Montego 2757 i et år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er meget rummelig og har masser af plads til mine venner og familie. Jeg har også fundet den at være meget pålidelig og let at vedligeholde. Jeg vil helt sikkert anbefale denne båd til nogen, der søger en pålidelig og rummelig båd. |
Simon | Jeg har ejet min Carver Montego 2757 i et par måneder nu, og jeg er meget tilfreds med min beslutning om at købe den. Den er meget rummelig og har masser af plads til mine venner og familie. Jeg har også fundet den at være meget pålidelig og let at vedligeholde. Jeg vil helt sikkert anbefale denne båd til nogen, der søger en pålidelig og rummelig båd. |
Ida | Jeg har haft min Carver Montego 2757 i flere år nu, og jeg har altid været meget tilfreds med den. Den er meget rummelig, og jeg har masser af plads til mine gæster. Jeg har også fundet den at være meget pålidelig og nem at vedligeholde. Jeg kan varmt anbefale denne båd til enhver, der søger en pålidelig og rummelig båd til at sejle på. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Carver Montego 2757
-
Hvad er Carver Montego 2757's længde og bredde?
Carver Montego 2757's længde er 8.23 meter eller 27 fod, og dens bredde er 2.87 meter eller 9.5 fod.
-
Hvad er Carver Montego 2757's maksimale hastighed?
Carver Montego 2757's maksimale hastighed er 28 knob eller 52 km/t.
-
Hvor mange passagerer kan Carver Montego 2757 rumme?
Carver Montego 2757 kan rumme op til 12 passagerer og 2 besætningsmedlemmer.
-
Hvad er forskellen mellem bimini-top og hardtop?
En bimini-top er en aftagelig overdækning, der typisk er lavet af stof eller vinyl og understøttet af et let metalstativ. En hardtop er en fast overdækning, der typisk er lavet af glasfiber eller metal.
-
Hvilken type batteri bruger Carver Montego 2757?
Carver Montego 2757 bruger AGM-batterier med en kapacitet på 300 Ah.
-
Hvad er EPA Tier 3-emissionsstandarderne?
EPA Tier 3-emissionsstandarderne er en række miljøstandarder fastsat af Environmental Protection Agency i USA for at reducere skadelige luftemissioner fra marine dieselmotorer.
-
Hvad er Carver Montego 2757's garantiperiode for skrog og motor?
Carver Montego 2757's skrog har en garantiperiode på 10 år, og dens motor har en garantiperiode på 2 år.
-
Hvordan kan jeg kontakte Carver Yachts kundesupport?
Du kan kontakte Carver Yachts kundesupport på telefonnummeret 1-800-231-5564 eller besøge deres hjemmeside på https://www.carveryachts.com/.