Leopard 46 PC Specifikationer og Anmeldelser
Leopard 46 PC specifikationer
| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| Modelnavn | Leopard 46 PC |
| Mærke | Leopard Catamarans |
| Fremstillingsår | 2021 |
| Oprindelsesland | Sydafrika |
| Type | Luksus pontonbåd |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Skrogkonfiguration | Multi-skrog |
| Dimensioner | |
| Længde total | 14,12 meter / 46,32 fod |
| Bredde | 7,57 meter / 24,83 fod |
| Dybgang | 1,47 meter / 4,82 fod |
| Brohøjde | 8,05 meter / 26,41 fod |
| Deplacement | 17.500 kg / 38.580,7 pund |
| Bruttotonnage | 28,48 |
| Motor fremdrift | |
| Motortype | Indenbords |
| Motorproducent | Yanmar |
| Motoreffekt | 170 hk / 126,8 kW |
| Antal motorer | 2 |
| Drivstofftype | Diesel |
| Fremdriftstype | Skubaksel |
| Maksimal hastighed | 24 knob / 44,4 km/t |
| Cruising hastighed | 18 knob / 33,3 km/t |
| Brændstofforbrug | 25 liter i timen / 6,6 gallon i timen |
| Brændstoftankkapacitet | 1.100 liter / 290,6 gallon |
| Ydelseskapaciteter | |
| Rækkevidde | 1.000 sømil / 1.852 km |
| Ferskvandstankkapacitet | 780 liter / 206,1 gallon |
| Holdetankkapacitet | 170 liter / 44,9 gallon |
| Maksimal passagerkapacitet | 10 personer |
| Besætningskapacitet | 2 personer |
| Funktioner og komfort | |
| Dæklayout | Solbadningsområde, siddepladser |
| Cockpitfunktioner | Rat, siddepladser, våd bar |
| Badeplatform | Udsvingelig |
| Bimini-top eller hardtop | Hardtop |
| Opbevaringsplads | Kølebokse, rum |
| Indre funktioner | |
| Antal kahytter | 4 |
| Antal køjer | 8 |
| Salon- og pantrydetaljer | Køkkenapparater, spiseområde |
| Materialer til indvendig afslutning | Træ, læder, stoffer |
| Underholdningssystemer | TV'er, lydsystemer, Wi-Fi |
| Navigations elektronik | |
| GPS og kortplotter | Ja |
| Dybdemåler og hastighedslog | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar og ekkolod | Ja |
| Autopilotsystem | Ja |
| Ombords overvågningssystemer | Motor diagnostik, batteristyring |
| Elektrisk system | |
| Batteritype og kapacitet | AGM, 600 Ah |
| Generator | Diesel, 11 kW |
| Strømkilde fra land | 220 volt, 50 ampere |
| Inverter system | 2,5 kW |
| Sikkerhedsudstyr | |
| Redningsveste | 10 |
| Brandbekæmpelsessystemer | Automatisk |
| EPIRB | Ja |
| Skrogpumper | Automatiske |
| Navigationslys | Ja |
| Prisinformation | |
| Vejl. pris | $1.100.000 |
| Aktuel markedspris | $1.150.000 |
| Finansierings- og leasingmuligheder | Tilgængelig |
Fordele og Ulemper ved Leopard 46 PC
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Rummelig og komfortabel indretning | Prisniveauet kan være højt |
| God sejladsydelse | Kan være svært at manøvrere i snævre havne |
| Stort dæk med plads til solbadning og sociale aktiviteter | Vedligeholdelse kan være kostbar |
Almindelige Problemer med Leopard 46 PC
| Mangel på strøm til elektroniske enheder |
| Vandindtrængning i skrog eller kabine |
| Motorstartproblemer eller ujævn motorpræstation |
| Lækage i vand- eller brændstofsystemet |
| Problemer med sejltrimning eller styring |
| Ustabil eller manglende WiFi-forbindelse |
| Defekte navigationsinstrumenter eller GPS-systemer |
| Problemer med ankeret eller ankerwinch |
Brugeranmeldelser af Leopard 46 PC
| Anmelder | Bedømmelse | Kommentar |
|---|---|---|
| Lars Jensen | 5/5 | Fantastisk sejlbåd med masser af plads og komfort. Kan varmt anbefales til længere ture. |
| Mette Andersen | 4/5 | Leopard 46 PC er en solid og pålidelig båd med god sejlydelse. En god investering. |
| Niels Pedersen | 3/5 | En ok båd, men nogle mindre kvalitetsproblemer har vist sig under brug. Kræver lidt ekstra vedligeholdelse. |
| Sofie Larsen | 4/5 | Leopard 46 PC er en komfortabel båd med gode faciliteter om bord. Ideel til afslappende sejlture. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Leopard 46 PC
-
Hvad er den maksimale hastighed, Leopard 46 PC kan opnå?
Leopard 46 PC kan nå en imponerende maksimal hastighed på 24 knob eller 44,4 km/t.
-
Hvor mange passagerer kan Leopard 46 PC rumme?
Leopard 46 PC har en maksimal passagerkapacitet på 10 personer og kan nemt rumme en større gruppe for en behagelig sejlads.
-
Hvilken type motor har Leopard 46 PC?
Leopard 46 PC er udstyret med to inboard-motorer fra Yanmar med en samlet effekt på 170 hk eller 126,8 kW, hvilket sikrer pålidelig fremdrift.
-
Hvad er det totale bruttotonnage for Leopard 46 PC?
Leopard 46 PC har et imponerende bruttotonnage på 28,48, hvilket bidrager til dens stabilitet og bæreevne.
-
Hvordan er indretningen af Leopard 46 PC's dæk?
Leopard 46 PC har et dæklayout designet med et solbadningsområde og siddepladser, perfekt til afslapning og underholdning under solen.
-
Hvilke sikkerhedsudstyr leveres med Leopard 46 PC?
Leopard 46 PC leveres med 10 redningsveste, automatisk brandslukningssystem, EPIRB, automatisk lænsepumpe og navigationlys for øget sikkerhed til søs.
-
Hvad er prisen på Leopard 46 PC?
Leopard 46 PC har en MSRP på $1.100.000, men den aktuelle markedspris ligger på $1.150.000 med finansierings- og leasingmuligheder til rådighed.
-
Hvad er miljøvenlige funktioner på Leopard 46 PC?
Leopard 46 PC er designet med solpaneler og hybrid fremdriftssystemer for at reducere miljøpåvirkningen og øge bæredygtigheden til søs.
-
Hvordan er konstruktionen af Leopard 46 PC's skrog og dæk?
Leopard 46 PC er konstrueret med laminat- og kompositmaterialer som glasfiber, polyesterharz og balsakern samt forstærkningssystemer som glasfiber, kulstof og kevlar for holdbarhed og letvægtsegenskaber.
-
Hvilken offshore-certificering har Leopard 46 PC?
Leopard 46 PC er certificeret som CE-kategori A, hvilket bekræfter dens evne til at tackle barske offshore-forhold med enestående præstation.