Sanlorenzo SL86 Specifikationer, Pris og Anmeldelser

Sanlorenzo SL86 specifikationer
Generel information | |||
---|---|---|---|
Modelnavn | SL86 | Fabrikantmærke | Sanlorenzo |
Fremstillingsår | Oprindelsesland | Italien | |
Yachttype | motor yacht | Skrogmateriale | fiberglass |
Skrogtype | planing | Naval arkitekt | Sanlorenzo |
Udvendig designer | Officina Italiana Design | Indvendig designer | Marty Lowe Inc |
Design og konstruktion | |||
Byggemateriale | GRP | Dæk materiale | teak |
Dæktype | teak | ||
Dimensioner | |||
Samlet længde | 26.76 m | Bredde | 6.40 m |
Dybgang | 1.90 m | Gennemsejlingshøjde | |
Højde | Deplacement | 69,000 kg | |
BRT | 94 | ||
Motor og fremdrift | |||
Motortype | inboard | Motorfabrikant | MTU |
Motorkraft | 2 x 1948 hk | Antal motorer | 2 |
Brændstoftype | diesel | Fremdriftstype | shaft drive |
Maksimal hastighed | 32 knob | Cruising hastighed | 26 knob |
Brændstofforbrug | Brændstoftank kapacitet | 8,000 l | |
Ydelseskapaciteter | |||
Rækkevidde | 400 nm | Ferskvandstank kapacitet | 2,000 l |
Gråvandstank kapacitet | 1,500 l | Spildevandstank kapacitet | 1,500 l |
Ballastkapacitet | Maksimal passagerkapacitet | 8 | |
Besætningskapacitet | 4 | ||
Interiørfunktioner | |||
Antal kahytter | 4 | Antal køjer | 8 |
Antal badeværelser/hoveder | 4 | Salon og pantry detaljer | fuldt udstyret køkken og spisestue |
Indvendigt afslutningsmateriale | træ, læder, stoffer | Underholdningssystemer | TV, lydsystemer, Wi-Fi |
Biografværelse | Vinkøler/kælder | ||
Sauna/damprum | |||
Udvendige funktioner | |||
Dæklayout | flybridge, solbadningsområder, svømmeplatform | Cockpitfunktioner | sæder, spisning, våd bar |
Solbeskyttelse | bimini, hardtop, markiser | Badestige og dykkeplatforme | |
Jacuzzi/boblebad | Beach club | ||
Udendørs grill/bbq-område | |||
Navigations- og elektroniksystemer | |||
GPS og kortplotter | Autopilotsystem | ||
Radar og sonar | VHF radio | ||
AIS | Dybdemåler og hastighedslog | ||
Overvågningssystemer ombord | |||
Elektrisk system | |||
Batteritype og kapacitet | Generator | 2 x 27 kW | |
Landstrømsindgang | 380V | Inverter system | |
Sikkerhedsudstyr | |||
Redningsveste | Redningsflåde kapacitet | 8 | |
Brandbekæmpelsessystemer | EPIRB | ||
Automatisk lænsepumper | manuel/automatisk | Navigationslys | |
Komfort- og klimakontrol | |||
Aircondition og varmesystemer | Ventilation | lemme, blæsere | |
Vandvarmer | |||
Tilslutning og smart systemer | |||
Internetforbindelse | Wi-Fi | Smart home-funktioner | fjernbetjeningssystemer, lysautomatisering |
Yderligere funktioner og muligheder | |||
Tendergarage og tender detaljer | Williams turbojet 385 | Jetskis eller vandsportsudstyr | |
Stabilisatorer | gyro | Bov- og hækpropeller | |
Tilpasningsmuligheder | luksusinteriør, farveskemaer | ||
Besætnings- og serviceområder | |||
Besætningskvarter layout | 2 kahytter | Køkkenudstyr | industrielle apparater |
Vaskerifaciliteter | |||
Prisinformation | |||
MSRP | Aktuel markedspris | ||
Finansierings- og leasingmuligheder | |||
Garanti og vedligeholdelse | |||
Garantiperiode | 2 år | Vedligeholdelsesplan | motorservice, skroginspektioner |
Forhandler og service netværks tilgængelighed | |||
Certificering og overholdelse | |||
Klassifikationsselskab | RINA | Overholdelse | MCA, CE, ISO-standarder |
Miljøpåvirkning | |||
Emissionsstandard overholdelse | Miljøvenlige funktioner | ||
Energigenvindingssystemer | Affaldshåndteringssystemer | ||
Skrog belægning | anti-fouling, miljøvenlige materialer | ||
Ejer og fabrikant support | |||
Fabrikantens websted | https://www.sanlorenzoyacht.com/en-us/ | Fabrikantens kundesupportkontakt | |
Fordele og Ulemper ved Sanlorenzo SL86
Fordele | Ulemper |
---|---|
Luksuriøst interiør med høj kvalitet finish | Pris er høj i forhold til andre både i samme størrelseklasse |
Stor cockpit og flybridge med rig mulighed for underholdning | Ikke så brændstofeffektiv som mindre både |
Stabile og behagelige sejlegenskaber selv i ru vejrforhold | Kan være vanskelig at manøvrere i snævre havne på grund af størrelsen |
Mange tilpassede muligheder og indretningsmuligheder | Kræver ofte et større mandskab til sejlads og vedligeholdelse |
Almindelige Problemer med Sanlorenzo SL86
Problem | Beskrivelse |
Manglende motorydelse | Båden når ikke den ønskede hastighed eller tager længere tid om at opnå den. |
Elektroniske problemer | Problemer med elektronisk udstyr som GPS, radar eller autopilot. |
Problemer med aircondition | Båden kan ikke opretholde den ønskede temperatur i kabiner eller saloner. |
Vandindtrængning | Problemer med vandindtrængning i kabiner eller motorrum. |
Problemer med generator | Generatoren fungerer ikke korrekt eller tager længere tid om at starte. |
Problemer med hydraulik | Hydrauliksystemet fungerer ikke korrekt, hvilket kan påvirke styring og andre systemer. |
Problemer med stabilisatorer | Stabilisatorerne fungerer ikke korrekt, hvilket kan påvirke bådens stabilitet i vandet. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Sanlorenzo SL86
Hvem er producenten af SL86?
Sanlorenzo er producenten af SL86.
Hvilken type motor har SL86?
SL86 har inboard motorer.
Hvad er SL86's maksimale hastighed?
SL86 kan nå en maksimal hastighed på 32 knob.
Hvad er SL86's rækkevidde?
SL86 har en rækkevidde på 400 sømil.
Hvor mange passagerer kan SL86 rumme?
SL86 kan rumme op til 8 passagerer.
Hvad er SL86's garantiperiode?
SL86 har en garantiperiode på 2 år.
Hvad er SL86's miljøpåvirkning?
SL86 har anti-fouling og miljøvenlige materialer på dens skrog.
Hvilke navigationselektronik har SL86?
SL86 har ikke nogen specificeret GPS, autopilot eller AIS.